En esta cuarta edición del Ranking de jugueterías argentinas, te mostramos cuáles son las principales cadenas y cómo variaron en cantidad de sucursales durante este último año.
Por Milagros Bordone
Los primeros puestos de cadenas jugueteras más importantes de Argentina son:
Ranking 2015 | Cadena | Sucursales 2015 | Sucursales 2014 | Ubicación |
1º | Giro Didáctico | 65 | 59 | Todo el país |
2º | El Mundo el Juguete | 26 | 30 | Todo el país |
3º | Cebra | 22 | 19 | AMBA |
4º | Compañía de juguetes | 15 | 17 | Todo el país |
5° | Citykids | 12 | 7 | AMBA |
5° | Dauria | 12 | S/D | Córdoba |
6° | Carrousel | 11 | 10 | AMBA |
7° | Cachavacha | 10 | 10 | Córdoba |
7° | Pluto´s | 10 | 9 | Córdoba y Mendoza |
8° | Gulliver | 9 | 10 | Rosario, Santa Fe |
8° | Apio Verde | 9 | 9 | AMBA |
8º | Educando | 9 | 7 | Todo el país |
9° | Magneto | 8 | 9 | AMBA |
9° | Osito Azul | 8 | 8 | AMBA |
9° | Tío Mario | 8 | 8 | CABA |
9° | Imaginarium | 8 | 7 | AMBA |
10° | Ferniplast | 7 | 6 | Córdoba |
11° | Jugueterías Guindi | 7 | 7 | Tucumán |
11° | Santa Claus | 6 | 6 | GBA Norte |
11° | Kinderland | 6 | 6 | GBA Oeste |
11° | Jumbo Express | 6 | 5 | Río Negro |
12° | Toy Planet | 5 | 5 | Mar del Plata |
13° | Jugueteria Pizzico | 4 | 4 | Santa Fe |
13° | Magic Toys | 4 | 4 | GBA Oeste |
Para este ranking se tuvieron en cuenta solamente aquellas cadenas con 4 o más sucursales.
De las mencionadas, sólo una de ellas, la española IMAGINARIUM no es de origen nacional, y la cadena GIRO DIDACTICO ha cruzado la frontera con 13 franquicias distribuidas en los territorios de Uruguay, Paraguay y Ecuador.
Para sugerencias o modificaciones a este Ranking de jugueterias de JuguetesyNegocios.com, envianos tu mensaje por email haciendo click aquí.