En esta quinta edición del Ranking de jugueterías argentinas, te mostramos cuáles son las principales cadenas y cómo variaron en cantidad de sucursales durante este último año.
En esta nueva edición del ranking juguetero, se podrán apreciar las variaciones de cada cadena con respecto al ránking anterior.
Los primeros puestos de cadenas jugueteras más importantes de Argentina son:
Ranking 2016 | Cadena | Sucursales 2016 | Sucursales 2015 | Ubicación |
1º | Giro Didactico | 66 | 65 | Todo el país |
2º | El Mundo el Juguete | 26 | 26 | Todo el país |
3º | Cebra | 22 | 22 | AMBA |
4º | Compañía de juguetes | 18 | 15 | Todo el país |
5° | Citykids | 12 | 12 | AMBA |
6° | Carrousel | 11 | 11 | AMBA |
7° | Cachavacha (Córdoba) | 10 | 10 | Córdoba |
7° | Magneto | 10 | 8 | AMBA |
7º | Educando | 10 | 9 | Todo el país |
8° | Gulliver | 9 | 9 | Rosario, Santa Fe |
8° | Apio Verde | 9 | 9 | AMBA |
8º | Osito Azul | 9 | 8 | AMBA |
9° | Pluto´s | 8 | 10 | Córdoba y San Luis |
9° | Imaginarium | 8 | 8 | AMBA |
9° | Toy Planet (Mar del Plata) | 8 | 5 | Mar del Plata |
10° | Ferniplast (Córdoba) | 7 | 7 | Córdoba |
10° | Santa Claus | 7 | 6 | GBA Norte |
10° | Tio Mario | 7 | 8 | CABA |
11° | Jugueterías Guindi (Tucuman) | 6 | 7 | Tucumán |
11° | Kinderland | 6 | 6 | GBA Oeste |
11° | Dauria (Córdoba) | 6 | 6 | Córdoba |
12° | Jumbo Express (Paper & Toys) | 6 | 6 | Río Negro y Chubut |
12° | Jugueteria Pizzico (Santa Fe) | 5 | 4 | Santa Fe |
13° | Magic Toys | 4 | 4 | GBA Oeste |
Para este ranking se tuvieron en cuenta solamente aquellas cadenas con 4 o más sucursales.
De las mencionadas, sólo una de ellas, la española IMAGINARIUM, no es de origen nacional, y la cadena GIRO DIDACTICO ha cruzado la frontera con 13 franquicias distribuidas en los territorios de Uruguay, Paraguay y Ecuador.
Para sugerencias o modificaciones a este Ranking de jugueterias de JuguetesyNegocios.com, envianos tu mensaje por email haciendo click aquí