Presentamos los resultados de un estudio reciente sobre la compra de juguetes, realizada por la D’Alessio IROL
Este Día del Niño, invitamos a los más grandes a rememorar aquellos juguetes que los hicieron felices en su infancia.
¿Cuál era su juguete preferido durante su infancia? 5 primeras menciones – %.
Mujeres
Bebote | 21 |
Muñeca que habla, camina, etc. | 13 |
Bicicleta/triciclo | 11 |
Peluches | 11 |
Muñecas Barbie y de personajes | 10 |
Hombres
Pelota | 20 |
Autitos de colección | 19 |
Bicicleta/triciclo | 11 |
Auto / Avión / Tren a control | 10 |
Autos/camiones grandes | 9 |
¿Quién le regaló su juguete preferido? %
Mi madre | 35 |
Mi padre | 26 |
Mi padrino/madrina | 7 |
Mi abuela/o materno | 6 |
Algún tío/a | 5 |
Mi abuela/o paterno | 3 |
Algún hermana/o | 2 |
Algún amigo/a de la familia | 1 |
No lo recuerdo | 11 |
Otros | 5 |
¿Recuerda qué sensación o sentimiento le generaba ese juguete? %
| Hombres | Mujeres |
Cariño | 25 | 52 |
Aventura | 40 | 24 |
Amor | 24 | 34 |
Libertad | 35 | 22 |
Orgullo | 28 | 21 |
Confianza | 13 | 17 |
Protección | 4 | 20 |
Seguridad | 11 | 11 |
No lo recuerdo | 3 | 6 |
Otro | 6 | 6 |
¿Aún conserva su juguete preferido? %
| Hombres | Mujeres |
Sí | 15 | 28 |
No | 85 | 72 |
¿Tiene pensado regalar juguetes para el día del niño?
| Hombres | Mujeres |
Sí | 63 | 72 |
No compro juguetes para el Día del Niño | 23 | 13 |
No, no haré regalos para el Día del Niño | 10 | 12 |
Prefiero no responder | 4 | 2 |
¿Regala otras cosas además de juguetes? %
| Hombres | Mujeres |
Sí | 85 | 96 |
No | 15 | 4 |
Además de los juguetes, ¿qué otro tipo de regalo hace? Respuestas múltiples %
Ropa | 49 |
Calzado /zapatillas deportivas | 43 |
Películas, música , libros | 23 |
Tecnología | 21 |
Instrumentos musicales | 15 |
Otra | 16 |
Prefiero no responder | 2 |
¿Cómo se elige el regalo para un niño?
Cuando elige un juguete para un niño, ¿qué prioriza? %
| Hombres | Mujeres |
Juguetes que a mí me gustaban de chico | 28 | 30 |
Lo que considero que al niño le gustaría tener | 22 | 33 |
Lo que el chico pide | 29 | 28 |
El precio | 12 | 6 |